NOM | LBS PAR PIED | LBS TOTAL | hf:tags | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poutres en "H" - 4" à 13 Hauteur: 4.16" Aile: 4.06" X .345" Âme: .280" X 20' | 13 lbs | 260 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 4" à 13 Hauteur: 4.16" Aile: 4.06" X .345" Âme: .280" X 40' | 13 lbs | 520 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 4" à 13 Hauteur: 4.16" Aile: 4.06" X .345" Âme: .280" X 45' | 13 lbs | 585 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 4" à 13 Hauteur: 4.16" Aile: 4.06" X .345" Âme: .280" X 50' | 13 lbs | 650 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 4" à 13 Hauteur: 4.16" Aile: 4.06" X .345" Âme: .280" X 60' | 13 lbs | 780 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 5" à 16 Hauteur: 5.01" Aile: 5.00" X .360" Âme: .240" X 40' | 16 lbs | 640 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 5" à 16 Hauteur: 5.01" Aile: 5.00" X .360" Âme: .240" X 50' | 16 lbs | 800 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 5" à 16 Hauteur: 5.01" Aile: 5.00" X .360" Âme: .240" X 60' | 16 lbs | 960 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 5" à 19 Hauteur: 5.15" Aile: 5.03" X .430" Âme: .270" X 40' | 19 lbs | 760 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 5" à 19 Hauteur: 5.15" Aile: 5.03" X .430" Âme: .270" X 50' | 19 lbs | 950 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 5" à 19 Hauteur: 5.15" Aile: 5.03" X .430" Âme: .270" X 60' | 19 lbs | 1140 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 12 Hauteur: 6.03" Aile: 4.00" X .280" Âme: .230" X 20' | 12 lbs | 240 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 12 Hauteur: 6.03" Aile: 4.00" X .280" Âme: .230" X 25' | 12 lbs | 300 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 12 Hauteur: 6.03" Aile: 4.00" X .280" Âme: .230" X 30' | 12 lbs | 360 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 12 Hauteur: 6.03" Aile: 4.00" X .280" Âme: .230" X 40' | 12 lbs | 480 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 12 Hauteur: 6.03" Aile: 4.00" X .280" Âme: .230" X 50' | 12 lbs | 600 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 12 Hauteur: 6.03" Aile: 4.00" X .280" Âme: .230" X 60' | 12 lbs | 720 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 16 Hauteur: 6.28" Aile: 4.03" X .405" Âme: .260" X 40' | 16 lbs | 640 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 16 Hauteur: 6.28" Aile: 4.03" X .405" Âme: .260" X 50' | 16 lbs | 800 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 16 Hauteur: 6.28" Aile: 4.03" X .405" Âme: .260" X 60' | 16 lbs | 960 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 9 Hauteur: 5.90" Aile: 3.94" X .215" Âme: .170" X 20' | 9 lbs | 180 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 9 Hauteur: 5.90" Aile: 3.94" X .215" Âme: .170" X 25' | 9 lbs | 225 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 9 Hauteur: 5.90" Aile: 3.94" X .215" Âme: .170" X 30' | 9 lbs | 270 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 9 Hauteur: 5.90" Aile: 3.94" X .215" Âme: .170" X 40' | 9 lbs | 360 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 9 Hauteur: 5.90" Aile: 3.94" X .215" Âme: .170" X 45' | 9 lbs | 405 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 9 Hauteur: 5.90" Aile: 3.94" X .215" Âme: .170" X 50' | 9 lbs | 450 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 9 Hauteur: 5.90" Aile: 3.94" X .215" Âme: .170" X 60' | 9 lbs | 540 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 15 Hauteur: 5.99" Aile: 5.99" X .260" Âme: .230" X 20' | 15 lbs | 300 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 15 Hauteur: 5.99" Aile: 5.99" X .260" Âme: .230" X 25' | 15 lbs | 375 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 15 Hauteur: 5.99" Aile: 5.99" X .260" Âme: .230" X 30' | 15 lbs | 450 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 15 Hauteur: 5.99" Aile: 5.99" X .260" Âme: .230" X 35' | 15 lbs | 525 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 15 Hauteur: 5.99" Aile: 5.99" X .260" Âme: .230" X 40' | 15 lbs | 600 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 15 Hauteur: 5.99" Aile: 5.99" X .260" Âme: .230" X 45' | 15 lbs | 675 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 15 Hauteur: 5.99" Aile: 5.99" X .260" Âme: .230" X 50' | 15 lbs | 750 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 15 Hauteur: 5.99" Aile: 5.99" X .260" Âme: .230" X 55' | 15 lbs | 825 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 15 Hauteur: 5.99" Aile: 5.99" X .260" Âme: .230" X 60' | 15 lbs | 900 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 15 Hauteur: 5.99" Aile: 5.99" X .260" Âme: .230" X 65' | 15 lbs | 975 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 20 Hauteur: 6.20" Aile: 6.02" X .365" Âme: .260" X 20' | 20 lbs | 400 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 20 Hauteur: 6.20" Aile: 6.02" X .365" Âme: .260" X 25' | 20 lbs | 500 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 20 Hauteur: 6.20" Aile: 6.02" X .365" Âme: .260" X 30' | 20 lbs | 600 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 20 Hauteur: 6.20" Aile: 6.02" X .365" Âme: .260" X 40' | 20 lbs | 800 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 20 Hauteur: 6.20" Aile: 6.02" X .365" Âme: .260" X 45' | 20 lbs | 900 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 20 Hauteur: 6.20" Aile: 6.02" X .365" Âme: .260" X 50' | 20 lbs | 1000 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 20 Hauteur: 6.20" Aile: 6.02" X .365" Âme: .260" X 55' | 20 lbs | 1100 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 20 Hauteur: 6.20" Aile: 6.02" X .365" Âme: .260" X 60' | 20 lbs | 1200 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 25 Hauteur: 6.38" Aile: 6.08" X .455" Âme: .320" X 20' | 25 lbs | 500 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 25 Hauteur: 6.38" Aile: 6.08" X .455" Âme: .320" X 25' | 25 lbs | 625 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 25 Hauteur: 6.38" Aile: 6.08" X .455" Âme: .320" X 30' | 25 lbs | 750 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 25 Hauteur: 6.38" Aile: 6.08" X .455" Âme: .320" X 40' | 25 lbs | 1000 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 25 Hauteur: 6.38" Aile: 6.08" X .455" Âme: .320" X 50' | 25 lbs | 1250 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 25 Hauteur: 6.38" Aile: 6.08" X .455" Âme: .320" X 55' | 25 lbs | 1375 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 6" à 25 Hauteur: 6.38" Aile: 6.08" X .455" Âme: .320" X 60' | 25 lbs | 1500 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 10 Hauteur: 7.89" Aile: 3.94" X .205" Âme: .170" X 20' | 10 lbs | 200 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 10 Hauteur: 7.89" Aile: 3.94" X .205" Âme: .170" X 25' | 10 lbs | 250 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 10 Hauteur: 7.89" Aile: 3.94" X .205" Âme: .170" X 30' | 10 lbs | 300 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 10 Hauteur: 7.89" Aile: 3.94" X .205" Âme: .170" X 35' | 10 lbs | 350 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 10 Hauteur: 7.89" Aile: 3.94" X .205" Âme: .170" X 40' | 10 lbs | 400 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 10 Hauteur: 7.89" Aile: 3.94" X .205" Âme: .170" X 45' | 10 lbs | 450 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 10 Hauteur: 7.89" Aile: 3.94" X .205" Âme: .170" X 50' | 10 lbs | 500 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 10 Hauteur: 7.89" Aile: 3.94" X .205" Âme: .170" X 55' | 10 lbs | 550 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 10 Hauteur: 7.89" Aile: 3.94" X .205" Âme: .170" X 60' | 10 lbs | 600 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 13 Hauteur: 7.99" Aile: 4.00" X .255" Âme: .230" X 20' | 13 lbs | 260 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 13 Hauteur: 7.99" Aile: 4.00" X .255" Âme: .230" X 25' | 13 lbs | 325 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 13 Hauteur: 7.99" Aile: 4.00" X .255" Âme: .230" X 30' | 13 lbs | 390 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 13 Hauteur: 7.99" Aile: 4.00" X .255" Âme: .230" X 40' | 13 lbs | 520 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 13 Hauteur: 7.99" Aile: 4.00" X .255" Âme: .230" X 45' | 13 lbs | 585 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 13 Hauteur: 7.99" Aile: 4.00" X .255" Âme: .230" X 50' | 13 lbs | 650 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 13 Hauteur: 7.99" Aile: 4.00" X .255" Âme: .230" X 60' | 13 lbs | 780 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 15 Hauteur: 8.11" Aile: 4.02" X .315" Âme: .245" X 20' | 15 lbs | 300 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 15 Hauteur: 8.11" Aile: 4.02" X .315" Âme: .245" X 30' | 15 lbs | 450 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 15 Hauteur: 8.11" Aile: 4.02" X .315" Âme: .245" X 40' | 15 lbs | 600 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 15 Hauteur: 8.11" Aile: 4.02" X .315" Âme: .245" X 50' | 15 lbs | 750 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 15 Hauteur: 8.11" Aile: 4.02" X .315" Âme: .245" X 60' | 15 lbs | 900 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 14 Hauteur: 7.98" Aile: 5.21" X .250" Âme: .195" X 20' | 14 lbs | 280 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 14 Hauteur: 7.98" Aile: 5.21" X .250" Âme: .195" X 40' | 14 lbs | 560 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 14 Hauteur: 7.98" Aile: 5.21" X .250" Âme: .195" X 50' | 14 lbs | 700 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 14 Hauteur: 7.98" Aile: 5.21" X .250" Âme: .195" X 60' | 14 lbs | 840 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 18 Hauteur: 8.14" Aile: 5.25" X .330" Âme: .230" X 20' | 18 lbs | 360 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 18 Hauteur: 8.14" Aile: 5.25" X .330" Âme: .230" X 25' | 18 lbs | 450 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 18 Hauteur: 8.14" Aile: 5.25" X .330" Âme: .230" X 30' | 18 lbs | 540 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 18 Hauteur: 8.14" Aile: 5.25" X .330" Âme: .230" X 35' | 18 lbs | 630 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 18 Hauteur: 8.14" Aile: 5.25" X .330" Âme: .230" X 40' | 18 lbs | 720 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 18 Hauteur: 8.14" Aile: 5.25" X .330" Âme: .230" X 45' | 18 lbs | 810 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 18 Hauteur: 8.14" Aile: 5.25" X .330" Âme: .230" X 50' | 18 lbs | 900 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 18 Hauteur: 8.14" Aile: 5.25" X .330" Âme: .230" X 55' | 18 lbs | 990 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 18 Hauteur: 8.14" Aile: 5.25" X .330" Âme: .230" X 60' | 18 lbs | 1080 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 21 Hauteur: 8.28" Aile: 5.27" X .400" Âme: .250" X 20' | 21 lbs | 420 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 21 Hauteur: 8.28" Aile: 5.27" X .400" Âme: .250" X 25' | 21 lbs | 525 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 21 Hauteur: 8.28" Aile: 5.27" X .400" Âme: .250" X 30' | 21 lbs | 630 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 21 Hauteur: 8.28" Aile: 5.27" X .400" Âme: .250" X 40' | 21 lbs | 840 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 21 Hauteur: 8.28" Aile: 5.27" X .400" Âme: .250" X 45' | 21 lbs | 945 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 21 Hauteur: 8.28" Aile: 5.27" X .400" Âme: .250" X 50' | 21 lbs | 1050 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 21 Hauteur: 8.28" Aile: 5.27" X .400" Âme: .250" X 55' | 21 lbs | 1155 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 21 Hauteur: 8.28" Aile: 5.27" X .400" Âme: .250" X 60' | 21 lbs | 1260 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 24 Hauteur: 7.93" Aile: 6.50" X .400" Âme: .245" X 20' | 24 lbs | 480 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 24 Hauteur: 7.93" Aile: 6.50" X .400" Âme: .245" X 25' | 24 lbs | 600 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 24 Hauteur: 7.93" Aile: 6.50" X .400" Âme: .245" X 30' | 24 lbs | 720 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 24 Hauteur: 7.93" Aile: 6.50" X .400" Âme: .245" X 35' | 24 lbs | 840 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 24 Hauteur: 7.93" Aile: 6.50" X .400" Âme: .245" X 40' | 24 lbs | 960 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 24 Hauteur: 7.93" Aile: 6.50" X .400" Âme: .245" X 45' | 24 lbs | 1080 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 24 Hauteur: 7.93" Aile: 6.50" X .400" Âme: .245" X 50' | 24 lbs | 1200 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 24 Hauteur: 7.93" Aile: 6.50" X .400" Âme: .245" X 55' | 24 lbs | 1320 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 24 Hauteur: 7.93" Aile: 6.50" X .400" Âme: .245" X 60' | 24 lbs | 1440 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 28 Hauteur: 8.06" Aile: 6.54" X .465" Âme: .285" X 20' | 28 lbs | 560 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 28 Hauteur: 8.06" Aile: 6.54" X .465" Âme: .285" X 30' | 28 lbs | 840 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 28 Hauteur: 8.06" Aile: 6.54" X .465" Âme: .285" X 40' | 28 lbs | 1120 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 28 Hauteur: 8.06" Aile: 6.54" X .465" Âme: .285" X 50' | 28 lbs | 1400 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 28 Hauteur: 8.06" Aile: 6.54" X .465" Âme: .285" X 60' | 28 lbs | 1680 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 31 Hauteur: 8.00" Aile: 8.00" X .435" Âme: .285" X 20' | 31 lbs | 620 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 31 Hauteur: 8.00" Aile: 8.00" X .435" Âme: .285" X 25' | 31 lbs | 775 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 31 Hauteur: 8.00" Aile: 8.00" X .435" Âme: .285" X 30' | 31 lbs | 930 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 31 Hauteur: 8.00" Aile: 8.00" X .435" Âme: .285" X 35' | 31 lbs | 1085 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 31 Hauteur: 8.00" Aile: 8.00" X .435" Âme: .285" X 40' | 31 lbs | 1240 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 31 Hauteur: 8.00" Aile: 8.00" X .435" Âme: .285" X 45' | 31 lbs | 1395 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 31 Hauteur: 8.00" Aile: 8.00" X .435" Âme: .285" X 50' | 31 lbs | 1550 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 31 Hauteur: 8.00" Aile: 8.00" X .435" Âme: .285" X 55' | 31 lbs | 1705 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 31 Hauteur: 8.00" Aile: 8.00" X .435" Âme: .285" X 60' | 31 lbs | 1860 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 35 Hauteur: 8.12" Aile: 8.02" X .495" Âme: .310" X 20' | 35 lbs | 700 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 35 Hauteur: 8.12" Aile: 8.02" X .495" Âme: .310" X 25' | 35 lbs | 875 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 35 Hauteur: 8.12" Aile: 8.02" X .495" Âme: .310" X 30' | 35 lbs | 1050 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 35 Hauteur: 8.12" Aile: 8.02" X .495" Âme: .310" X 35' | 35 lbs | 1225 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 35 Hauteur: 8.12" Aile: 8.02" X .495" Âme: .310" X 40' | 35 lbs | 1400 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 35 Hauteur: 8.12" Aile: 8.02" X .495" Âme: .310" X 50' | 35 lbs | 1750 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 35 Hauteur: 8.12" Aile: 8.02" X .495" Âme: .310" X 60' | 35 lbs | 2100 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 40 Hauteur: 8.25" Aile: 8.07" X .560" Âme: .360" X 20' | 40 lbs | 800 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 40 Hauteur: 8.25" Aile: 8.07" X .560" Âme: .360" X 25' | 40 lbs | 1000 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 40 Hauteur: 8.25" Aile: 8.07" X .560" Âme: .360" X 30' | 40 lbs | 1200 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 40 Hauteur: 8.25" Aile: 8.07" X .560" Âme: .360" X 40' | 40 lbs | 1600 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 40 Hauteur: 8.25" Aile: 8.07" X .560" Âme: .360" X 50' | 40 lbs | 2000 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 40 Hauteur: 8.25" Aile: 8.07" X .560" Âme: .360" X 60' | 40 lbs | 2400 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 48 Hauteur: 8.50" Aile: 8.11" X .685" Âme: .400" X 20' | 48 lbs | 960 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 48 Hauteur: 8.50" Aile: 8.11" X .685" Âme: .400" X 30' | 48 lbs | 1440 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 48 Hauteur: 8.50" Aile: 8.11" X .685" Âme: .400" X 40' | 48 lbs | 1920 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 48 Hauteur: 8.50" Aile: 8.11" X .685" Âme: .400" X 50' | 48 lbs | 2400 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 48 Hauteur: 8.50" Aile: 8.11" X .685" Âme: .400" X 55' | 48 lbs | 2640 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 8" à 48 Hauteur: 8.50" Aile: 8.11" X .685" Âme: .400" X 60' | 48 lbs | 2880 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 12 Hauteur: 9.87" Aile: 3.96" X .210" Âme: .190" X 20' | 12 lbs | 240 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 12 Hauteur: 9.87" Aile: 3.96" X .210" Âme: .190" X 30' | 12 lbs | 360 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 12 Hauteur: 9.87" Aile: 3.96" X .210" Âme: .190" X 40' | 12 lbs | 480 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 12 Hauteur: 9.87" Aile: 3.96" X .210" Âme: .190" X 45' | 12 lbs | 540 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 12 Hauteur: 9.87" Aile: 3.96" X .210" Âme: .190" X 50' | 12 lbs | 600 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 12 Hauteur: 9.87" Aile: 3.96" X .210" Âme: .190" X 55' | 12 lbs | 660 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 12 Hauteur: 9.87" Aile: 3.96" X .210" Âme: .190" X 60' | 12 lbs | 720 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 15 Hauteur: 9.99" Aile: 4.00" X .270" Âme: .230" X 20' | 15 lbs | 300 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 15 Hauteur: 9.99" Aile: 4.00" X .270" Âme: .230" X 25' | 15 lbs | 375 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 15 Hauteur: 9.99" Aile: 4.00" X .270" Âme: .230" X 40' | 15 lbs | 600 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 15 Hauteur: 9.99" Aile: 4.00" X .270" Âme: .230" X 50' | 15 lbs | 750 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 15 Hauteur: 9.99" Aile: 4.00" X .270" Âme: .230" X 60' | 15 lbs | 900 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 17 Hauteur: 10.11" Aile: 4.01" X .330" Âme: .240" X 20' | 17 lbs | 340 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 17 Hauteur: 10.11" Aile: 4.01" X .330" Âme: .240" X 40' | 17 lbs | 680 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 17 Hauteur: 10.11" Aile: 4.01" X .330" Âme: .240" X 50' | 17 lbs | 850 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 17 Hauteur: 10.11" Aile: 4.01" X .330" Âme: .240" X 60' | 17 lbs | 1020 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 19 Hauteur: 10.24" Aile: 4.02" X .395" Âme: .250" X 30' | 19 lbs | 570 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 19 Hauteur: 10.24" Aile: 4.02" X .395" Âme: .250" X 40' | 19 lbs | 760 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 19 Hauteur: 10.24" Aile: 4.02" X .395" Âme: .250" X 50' | 19 lbs | 950 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 19 Hauteur: 10.24" Aile: 4.02" X .395" Âme: .250" X 60' | 19 lbs | 1140 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 16 Hauteur: 9.95" Aile: 5.71" X .250" Âme: .195" X 20' | 16 lbs | 320 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 16 Hauteur: 9.95" Aile: 5.71" X .250" Âme: .195" X 30' | 16 lbs | 480 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 16 Hauteur: 9.95" Aile: 5.71" X .250" Âme: .195" X 40' | 16 lbs | 640 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 16 Hauteur: 9.95" Aile: 5.71" X .250" Âme: .195" X 50' | 16 lbs | 800 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 16 Hauteur: 9.95" Aile: 5.71" X .250" Âme: .195" X 60' | 16 lbs | 960 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 22 Hauteur: 10.17" Aile: 5.75" X .360" Âme: .240" X 20' | 22 lbs | 440 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 22 Hauteur: 10.17" Aile: 5.75" X .360" Âme: .240" X 25' | 22 lbs | 550 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 22 Hauteur: 10.17" Aile: 5.75" X .360" Âme: .240" X 30' | 22 lbs | 660 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 22 Hauteur: 10.17" Aile: 5.75" X .360" Âme: .240" X 35' | 22 lbs | 770 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 22 Hauteur: 10.17" Aile: 5.75" X .360" Âme: .240" X 40' | 22 lbs | 880 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 22 Hauteur: 10.17" Aile: 5.75" X .360" Âme: .240" X 45' | 22 lbs | 990 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 22 Hauteur: 10.17" Aile: 5.75" X .360" Âme: .240" X 50' | 22 lbs | 1100 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 22 Hauteur: 10.17" Aile: 5.75" X .360" Âme: .240" X 55' | 22 lbs | 1210 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 22 Hauteur: 10.17" Aile: 5.75" X .360" Âme: .240" X 60' | 22 lbs | 1320 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 26 Hauteur: 10.33" Aile: 5.77" X .440" Âme: .260" X 20' | 26 lbs | 520 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 26 Hauteur: 10.33" Aile: 5.77" X .440" Âme: .260" X 25' | 26 lbs | 650 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 26 Hauteur: 10.33" Aile: 5.77" X .440" Âme: .260" X 30' | 26 lbs | 780 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 26 Hauteur: 10.33" Aile: 5.77" X .440" Âme: .260" X 40' | 26 lbs | 1040 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 26 Hauteur: 10.33" Aile: 5.77" X .440" Âme: .260" X 45' | 26 lbs | 1170 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 26 Hauteur: 10.33" Aile: 5.77" X .440" Âme: .260" X 50' | 26 lbs | 1300 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 26 Hauteur: 10.33" Aile: 5.77" X .440" Âme: .260" X 60' | 26 lbs | 1560 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 26 Hauteur: 10.33" Aile: 5.77" X .440" Âme: .260" X 65' | 26 lbs | 1690 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 30 Hauteur: 10.47" Aile: 5.81" X .510" Âme: .300" X 20' | 30 lbs | 600 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 30 Hauteur: 10.47" Aile: 5.81" X .510" Âme: .300" X 25' | 30 lbs | 750 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 30 Hauteur: 10.47" Aile: 5.81" X .510" Âme: .300" X 30' | 30 lbs | 900 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 30 Hauteur: 10.47" Aile: 5.81" X .510" Âme: .300" X 35' | 30 lbs | 1050 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 30 Hauteur: 10.47" Aile: 5.81" X .510" Âme: .300" X 40' | 30 lbs | 1200 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 30 Hauteur: 10.47" Aile: 5.81" X .510" Âme: .300" X 50' | 30 lbs | 1500 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 30 Hauteur: 10.47" Aile: 5.81" X .510" Âme: .300" X 60' | 30 lbs | 1800 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 33 Hauteur: 9.73" Aile: 7.96" X .435" Âme: .290" X 20' | 33 lbs | 660 lbs | | |
![]() | Poutres en "H" - 10" à 33 Hauteur: 9.73" Aile: 7.96" X .435" Âme: .290" X 30' | 33 lbs | 990 lbs | | |
