Retour aux produits de l'acier			
			
						
							
						
			
			
		
	Retour aux produits de l'acier
				| NOM | LBS PAR PIED | LBS TOTAL | hf:tags | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Tiges Filetées - 1/4"-20 x 10' - Acier | 1.67 lbs | 1 lbs | ||
|  | Tiges Filetées - 5/16"-18 x 10' - Acier | 1 lbs | 1 lbs | ||
|  | Tiges Filetées - 3/8"-16 x 10' - Acier | 3.76 lbs | 1 lbs | ||
|  | Tiges Filetées - 1/2"-13 x 10' - Acier | 5 lbs | 1 lbs | ||
|  | Tiges Filetées - 5/8"-11 x 10' - Acier | 10.43 lbs | 1 lbs | ||
|  | Tiges Filetées - 3/4"-10 x 10' - Acier | 15.02 lbs | 1 lbs | ||
|  | Tiges Filetées - 1"-8 x 10' - Acier | 23 lbs | 1 lbs | 
